作用分类
| 类型 | 实现 | 位置 | 速度 | 容量 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存储器 Register | 触发器 | CPU 内 | 快 | O(KB) | 存放正在使用的数据/指令 |
| 高速缓冲存储器 Cache | SRAM | CPU与主存间 | O(ns) | O(MB) | 存放正在执行的局部程序段/数据 |
| 主存/内存 | DRAM | CPU 外 | O(ns) | O(GB) | 存放已经启动的程序&所用数据 |
| 辅存/外存 | 磁/光 (mainly in 存储方式分类 ) | 不能由 CPU 指令直接访问 | O(ms) | 大 | 存放暂不运行的程序/数据/存档 |
主存 · Cache · CPU
虽然
- Cache 是为了解决 CPU 与主存速度不匹配
但是
- CPU 可以与主存直接交换数据
其他功能存储器
- 控存 CM:存储微程序代码
- 表格存储器:倒数表、函数表
- 字库/数据缓冲存储器:显示/打印输出设备
介质分类
| 类型 | 记忆原理 | 易失性 | 速度 | 容量 | 造价 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体存储器 SCM Semi Conductor Memory |
双稳态触发器/电容 | 易失 | 快 | RAM/ROM/主存 | ||
| 磁表面存储器 MSM Magnetic Surface Memory |
陶瓷/非磁性金属/塑料作为载磁体 | 非易失 | 大 | 低 | 外存 | |
| 光盘存储器 ODM | 有机玻璃作为载磁体 | 非易失 | 慢 | 大 | 光盘 | |
| 铁电存储器 FRAM | 非易失 | 快 | ||||
| 相变存储器 PCM | 非易失 | 快 | ||||
| 阻变存储器 ReRAM | 非易失 | 快 |
存储方式分类
| 类型 | 存取方式 | 速度 | 应用 |
|---|---|---|---|
| RAM | 随机 | 快 | 主存 Cache |
| ROM | 可随机读 不可随机写 | ||
| 相联存储器 CAM | 按内容检索 | Cache 的快表 TLB | |
| DAS | 随机与顺序之间 | 慢 | 磁盘 |
| SAS | 顺序 | 慢 | 磁带 CCD VCD |
可保存性分类
- 易失性:断电是否丢失
- 易失
- SRAM
- DRAM
- 非易失性
- ROM
- 磁盘
- 闪存
- 易失
- 破坏性:读取是否丢失
- 破坏性
- DRAM
- 非破坏性
- SRAM
- 破坏性